Status (afsluttet)
# | Hold | K | V | D+ | D- | S+ | S- | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFIF 1 | 8 | 7 | 22 | 2 | 46 | 7 | 529 | 232 |
2 | KFIF 2 | 8 | 7 | 19 | 5 | 36 | 21 | 482 | 384 |
3 | Team Merte | 8 | 6 | 15 | 9 | 31 | 24 | 414 | 333 |
4 | KFIF Damer | 8 | 5 | 15 | 9 | 34 | 23 | 503 | 383 |
5 | De gamle svende | 8 | 3 | 11 | 13 | 33 | 23 | 495 | 396 |
6 | Sepak Takraw | 8 | 3 | 11 | 13 | 27 | 29 | 465 | 439 |
7 | De Få Rå | 8 | 3 | 9 | 15 | 19 | 33 | 298 | 457 |
8 | FC Glasben | 8 | 2 | 6 | 18 | 18 | 37 | 398 | 473 |
9 | Nybegynderne | 8 | 0 | 0 | 24 | 1 | 48 | 45 | 532 |
Holdenes rangering fås ved sammenligning, i nævnte rækkefølge, af vundne holdopgør (V), vundne og tabte discipliner (D+ og D-), vundne og tabte sæt (S+ og S-) og vundne og tabte point (P+ og P-).
Turneringsinformation
Fodtennisligaen er en holdturnering, hvor der spilles både en single-, double- og triplekamp mod hvert hold. Holdet der vinder flest discipliner mod et pågældende hold tilskrives sejren i dette holdopgør. Klik her for yderligere turnerings-informationer og bemærk i særdeleshed afgiften for sene afbud.
Se også ligaen for 2018-2019.
26. september 2016